
Le squadre qualificate saranno suddivise in due gironi su base territoriale. Come specificato dal Comunicato Federale N.1 del 31/07/2023:
“Le 20 squadre, 12 Qualificate di diritto e 8 Qualificate attraverso la Fase Qualificazione, formeranno 2 gironi Interregionali da 10 squadre su base geografica. La formula adottata sarà con gare di andata e ritorno (18 giornate).
Al termine della Fase a Gironi le prime due classificate di ogni Girone si qualificano per le due Semifinali”.
Il campionato inizierà il prossimo 8 ottobre.
LA PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO NAZIONALE U18:
GIRONE 1
| ASD RUGBY MILANO | CUS MILANO RUGBY ASD |
| VERONA RUGBY SRL SSD | BRIXIA A.S.D. |
| RUGBY PETRARCA SRL S.D. | MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D. A R.L. |
| VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD | RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD |
| BENETTON RUGBY TREVISO SRL SSD | ASD RUGBY PAESE |
GIRONE 2
| POL. S.S. LAZIO RUGBY 1927 AD | UNIONE RUGBY CAPITOLINA ASD |
| PRIMAVERA RUGBY ASD | CAVALIERI UNION R.PRATO SESTO ARL |
| RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD | RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D. |
| LIVORNO RUGBY SSD S.R.L. | UNIONE RUGBY FIRENZE ASD |
| G.S. FIAMME ORO RUGBY ROMA | RUGBY EXPERIENCE L’AQUILA ASD |
Completa la registrazione