GIOCATE | 27 | VITTORIE ITALIA | 23 | PAREGGI | 1 | VITTORIE SPAGNA | 3 |
Valladolid 22.09.2002 (Qual. RWC ’03) | Spagna – Italia | 3-50 |
L’Aquila 26.08.1999 (Torneo Alitalia) | Italia – Spagna | 42-11 |
Parma 07.05.1994 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 62-15 |
Perpignan 21.06.1993 (Giochi del Mediterraneo) | Italia – Spagna | 38-6 |
Madrid 14.02.1993 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 0-52 |
Madrid 09.02.1992 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 21-22- |
Rovigo 30.09.1990 (Qual. RWC ’91) | Italia – Spagna | 30-6 |
L’Aquila 02.06.1989 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 33-19 |
Barcellona 05.12.1987 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 0-13 |
Mantova 18.05.1985 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 22-13 |
Casablanca 07.09.1983 (Giochi del Mediterraneo) | Italia – Spagna | 27-9 |
Madrid 21.12.1980 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 13-18 |
Makarska 18.09.1979 (Giochi del Mediterraneo) | Italia – Spagna | 16-9 |
Treviso 17.12.1978 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 35-3 |
Madrid 17.12.1977 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 10-3 |
Roma 27.11.1976 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 17-4 |
Madrid 20.12.1975 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 6-19 |
Madrid 06.04.1975 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 3-19 |
Ivrea 21.05.1972 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 6-6 |
Madrid 14.05.1972 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 10-0 |
L’Aquila 04.05.1969 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 12-5 |
Barcellona 18.07.1955 (Giochi del Mediterraneo) | Spagna – Italia | 0-8 |
Napoli 19.04.1954 (Coppa Europa) | Italia – Spagna | 16-6 |
Barcellona 13.04.1952 (Coppa Europa) | Spagna – Italia | 0-6 |
Roma 06.05.1951 | Italia – Spagna | 12-0 |
Milano 29.05.1930 | Italia – Spagna | 3-0 |
Barcellona 20.05.1929 | Spagna – Italia | 9-0 |
Completa la registrazione