GIOCATE | 11 | VITTORIE ITALIA | – | PAREGGI | – | VITTORIE NUOVA ZELANDA | 11 |
Christchurch 27.06.2009 | Nuova Zelanda – Italia | 27-6 |
Marsiglia 08.09.2007 (RWC ’07) | Nuova Zelanda – Italia | 76-14 |
Roma 13.11.2004 | Italia – Nuova Zelanda | 10-59 |
Melbourne 11.10.2003 (RWC ’03) | Nuova Zelanda – Italia | 70-7 |
Hamilton 08.06.2002 | Nuova Zelanda – Italia | 64-10 |
Genova 25.11.2000 | Italia – Nuova Zelanda | 19-56 |
Huddersfield 14.10.1999 (RWC ’99) | Italia – Nuova Zelanda | 3-101 |
Bologna 28.10.1995 | Italia – Nuova Zelanda | 6-70 |
Leicester 13.10.1991 (RWC ’91) | Nuova Zelanda – Italia | 31-21 |
Auckland 22.05.1987 (RWC ’87) | Nuova Zelanda – Italia | 70-6 |
Rovigo 28.11.1979 | Italia – Nuova Zelanda | 12-18 |
Completa la registrazione