GIOCATE | 16 | VITTORIE ITALIA | 3 | PAREGGI | – | VITTORIE IRLANDA | 13 |
Roma 15.02.2009 (RBS 6 Nazioni) | Italia – Irlanda | 9-38 |
Dublino CP 02.02.2008 (RBS 6 Nazioni) | Irlanda – Italia | 16-11 |
Belfast 24.08.2007 | Irlanda – Italia | 23-20 |
Roma 17.03.2007 (RBS 6 Nazioni) | Italia – Irlanda | 24-51 |
Dublino 03.02.2006 (RBS 6 Nazioni) | Irlanda – Italia | 26-16 |
Roma 06.02.2005 (RBS 6 Nazioni) | Italia – Irlanda | 17-28 |
Dublino 20.03.2004 (RBS 6 Nazioni) | Irlanda – Italia | 19-3 |
Limerick 30.08.2003 (pre- RWC ’03) | Irlanda – Italia | 61-6 |
Roma 22.02.2003 (RBS 6 Nazioni) | Italia – Irlanda | 13-37 |
Dublino 23.03.2002 (RBS 6 Nazioni) | Irlanda – Italia | 32-17 |
Roma 03.02.2001 (RBS 6 Nazioni) | Italia – Irlanda | 22-41 |
Dublino 04.03.2000 (RBS 6 Nazioni) | Irlanda – Italia | 60-13 |
Dublino 10.04.1999 | Irlanda – Italia | 39-30 |
Bologna 20.12.1997 | Italia – Irlanda | 37-22 |
Dublino 04.01.1997 | Irlanda – Italia | 29-37 |
Treviso 06.05.1995 | Italia – Irlanda | 22-12 |
Dublino 31.12.1988 | Irlanda – Italia | 31-15 |
Completa la registrazione