|
AVVERSARIO |
GIOCATE | VINTE | PAREGGIATE | PERSE |
| ARGENTINA | 16 | 5 | 1 | 10 |
| AUSTRALIA | 14 | 0 | 0 | 14 |
| BELGIO | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BULGARIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CANADA | 6 | 4 | 0 | 2 |
| CATALOGNA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CECOSLOVACCHIA | 12 | 10 | 1 | 1 |
| CROAZIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIJI | 7 | 3 | 0 | 4 |
| FRANCIA | 32 | 1 | 0 | 31 |
| FRANCIA XV | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCIA “A” | 9 | 0 | 0 | 9 |
| FRANCIA A1 | 19 | 1 | 1 | 17 |
| FRANCIA ESPOIRES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GALLES | 17 | 2 | 1 | 14 |
| GEORGIA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GERMANIA | 20 | 15 | 1 | 4 |
| GIAPPONE | 4 | 4 | 0 | 0 |
| INGHILTERRA | 16 | 0 | 0 | 16 |
| INGHILTERRA “A” | 1 | 0 | 0 | 1 |
| INGHILTERRA XV | 1 | 0 | 1 | 0 |
| INGHILTERRA U.23 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| IRLANDA | 18 | 3 | 0 | 15 |
| ISOLE COOK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUGOSLOVIA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| LEOPARDS | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MADAGASCAR | 2 | 2 | 0 | 0 |
| MAROCCO | 8 | 6 | 0 | 2 |
| NAMIBIA | 3 | 1 | 0 | 2 |
| NUOVA ZELANDA | 12 | 0 | 0 | 12 |
| NUOVA ZELANDA JR. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OLANDA | 4 | 4 | 0 | 0 |
| PACIFIC ISLANDERS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| POLONIA | 7 | 6 | 0 | 1 |
| PORTOGALLO | 12 | 10 | 1 | 1 |
| RHODESIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ROMANIA | 41 | 22 | 3 | 16 |
| RUSSIA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| SAMOA | 4 | 1 | 0 | 3 |
| SCOZIA | 16 | 6 | 0 | 10 |
| SCOZIA “A” | 3 | 1 | 0 | 2 |
| SPAGNA | 27 | 23 | 1 | 3 |
| STATI UNITI | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SUDAFRICA | 7 | 0 | 0 | 7 |
| TONGA | 3 | 2 | 0 | 1 |
| TUNISIA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| UNIONE SOVIETICA | 14 | 4 | 1 | 9 |
| URUGUAY | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ZIMBABWE | 4 | 3 | 0 | 1 |
Torna indietro
Bilancio Azzurro
News |
Completa la registrazione