Risultati - Giornata 19 (06/04/2014) | Seleziona Giornata: |
Sunday, 06 April 2014 | ||||||||||
15:30 | ![]() | Aeroporto Firenze Rugby | - | ![]() | Pro Recco Rugby | 17 | : | 45 | ||
15:30 | ![]() | HBS Colorno | - | ![]() | Rugby Udine Union FVG | 17 | : | 19 | ||
15:30 | ![]() | Rubano Rugby | - | ![]() | Junior Rugby Brescia | 16 | : | 20 | ||
15:30 | ![]() | Verona Rugby | - | ![]() | Romagna RFC | 36 | : | 30 | ||
15:30 | ![]() | Sitav Rugby Lyons | - | ![]() | Acc. Naz. I. Francescato | 22 | : | 22 | ||
15:30 | ![]() | L'Aquila Rugby Club | - | ![]() | S.M. Valpolicella | 26 | : | 25 | ||
15:30 | ![]() | Amatori R. Capoterra | - | ![]() | Amatori R. Alghero | 38 | : | 28 | ||
15:30 | ![]() | CUS Genova | - | ![]() | Valsugana Rugby PD | 34 | : | 10 | ||
15:30 | ![]() | Borsari Rugby Badia | - | ![]() | Rugby Perugia | 42 | : | 32 | ||
15:30 | ![]() | IVPC Rugby Benevento | - | ![]() | Cavalieri Union Rugby | 24 | : | 27 | ||
15:30 | ![]() | Rangers Rugby Vicenza | - | ![]() | Itinera CUS Torino | 13 | : | 10 | ||
« Giornata Precedente 16 17 18 19 20 21 22 Giornata Successiva » |