Risultati - Giornata 7 (16/12/2018) | Seleziona Giornata: |
Sunday, 16 December 2018 | |||||||||||
14:30 | ![]() | Acc. Naz. I. Francescato | - | ![]() | Rugby Parabiago | 24 | : | 14 | |||
Arbitro: Stefano Bolzonella (CN) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Pro Recco Rugby | - | ![]() | Cus Milano Rugby ASD | 28 | : | 12 | |||
Arbitro: Filippo Vinci (RO) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Sitav Rugby Lyons | - | ![]() | Settimo Rugby Torino TK Group | 61 | : | 0 | |||
Arbitro: Filippo Bertelli (BS) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Itinera CUS Ad Maiora R. 1951 | - | ![]() | CUS Genova | 28 | : | 15 | |||
Arbitro: Riccardo Angelucci (LI) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Asd Rugby Milano | - | ![]() | Biella Rugby Club | 49 | : | 10 | |||
Arbitro: Clara Munarini (PR) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Rugby Paese | - | ![]() | Ruggers Tarvisium | 15 | : | 12 | |||
Arbitro: Franco Rosella (RM) | |||||||||||
14:30 | ![]() | HBS Colorno | - | ![]() | Junior Rugby Brescia | 82 | : | 3 | |||
Arbitro: Dario Merli (AN) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Rangers Rugby Vicenza | - | ![]() | Argos Petrarca Rugby | 0 | : | 46 | |||
Arbitro: Alex Frasson (TV) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Rugby Udine Union FVG | - | ![]() | Valpolicella R. 1974 | 19 | : | 14 | |||
Arbitro: Riccardo Bonato (AL) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Borsari Rugby Badia | - | ![]() | Rugby Noceto FC | 20 | : | 25 | |||
Arbitro: Marius Mitrea (UD) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Unione R. Capitolina | - | ![]() | Rugby Perugia | 12 | : | 3 | |||
Arbitro: Simone Boaretto (RO) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Amatori Rugby Catania | - | ![]() | Mobility Pro Pesaro Rugby | 45 | : | 3 | |||
Arbitro: Francesco Russo (MI) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Cavalieri Union Rugby | - | ![]() | Primavera Rugby | 18 | : | 8 | |||
Arbitro: Matteo Liperini (LI) | |||||||||||
14:30 | ![]() | Toscana Aeroporti I Medicei | - | ![]() | Amatori R. Alghero | 20 | : | 26 | |||
Arbitro: Gabriel Chirnoaga (RM) | |||||||||||
Sunday, 03 February 2019 | |||||||||||
14:30 | ![]() | Unione Rugby L'Aquila | - | ![]() | IVPC Rugby Benevento | 26 | : | 20 | |||
Arbitro: Giuseppe Vivarini (PD) |
« Giornata Precedente 04 05 06 07 08 09 10 11 Giornata Successiva » |