Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Serie A Femminile (Gir. 1-2-4) 2019/20
Classifica
daa

Girone 1
Posizione   Squadra Punti Giocate V N DESC P Pf:Ps Diff.
1 (1) VAL Valsugana Rugby Padova 45  12  645:17  628 
3 (3) COL HBS Colorno 31  12  297:169  128 
2 (2) VIL Arredissima Villorba Rugby 45  12  451:83  368 
4 (4) ALM Unione R. Capitolina 18  12  156:217  -61 
5 (5) CUT Itinera CUS Torino 13  12  59:245  -186 
7 (7) Fer CUS Ferrara Rugby 12  12  39:535  -496 
6 (6) TV Red Panthers TV 11  12  10  79:460  -381 

Girone 2
Posizione   Squadra Punti Giocate V N DESC P Pf:Ps Diff.
1 (1) MON Rugby Monza 1949 41  12  454:26  428 
3 (3) CUS Cus Milano Rugby ASD 30  12  472:75  397 
2 (2) CHI Chicken CUS Pavia 35  12  385:75  310 
4 (4) MAS Le Mastine R. Parabiago 20  12  255:163  92 
5 (5) CUS CUS Genova 15  12  90:388  -298 
7 (7) BIE Biella Rugby Club 12  12  37:550  -513 
6 (6) LIO Lions Tortona Rugby 13  12  62:478  -416 

Girone 4
Posizione   Squadra Punti Giocate V N DESC P Pf:Ps Diff.
1 (1) AQ Rugby Belve Neroverdi 45  12  618:57  561 
3 (3) MON Montevirginio Mini Rugby 18  12  138:174  -36 
2 (2) DON Donne Etrusche Rugby 45  12  10  345:27  318 
4 (4) IPU I Puma Bisenzio Rugby 16  12  124:144  -20 
5 (5) AMA Amatori Rugby Torre del Greco 15  12  110:219  -109 
7 (7) CUS CUS Pisa 12  11  78:384  -306 
6 (6) RUG Rugby Frascati Union 12  11  39:447  -408 





facebook bar2 Facebook Twitter YouTube