Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Serie A Maschile 2019_20
Classifica
daa

Girone 1
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) ACC Acc. Naz. I. Francescato 49  13  392:204  188 
2 (2) BIE Biella Rugby Club 48  13  10  310:205  105 
3 (3) TOR Itinera CUS Ad Maiora R. 1951 46  13  278:130  148 
4 (4) Rec Pro Recco Rugby 38  13  272:217  55 
5 (5) BEF Settimo Rugby Torino TK Group 34  12  278:189  89 
6 (6) PAR Rugby Parabiago 26  13  287:313  -26 
7 (7) ASD Asd Rugby Milano 25  12  276:261  15 
8 (8) CUS CUS Genova 16  13  10  191:355  -164 
9 (9) ALG Amatori R. Alghero 12  13  11  182:379  -197 
10 (10) LUM I Centurioni Rugby 13  12  172:385  -213 

Girone 2
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) VER Verona Rugby 54  13  11  419:70  349 
2 (2) RT Ruggers Tarvisium 50  13  11  317:173  144 
3 (3) Pet Argos Petrarca Rugby 36  13  222:225  -3 
4 (4) VAL Valsugana Rugby Padova 36  13  247:260  -13 
5 (5) BAD Borsari Rugby Badia 33  13  275:227  48 
6 (6) RAN Rangers Rugby Vicenza 26  13  250:269  -19 
7 (7) CAS Dopla Rugby Casale 19  13  190:313  -123 
8 (8) PAE Rugby Paese 18  13  10  154:245  -91 
9 (9) Val Valpolicella R. 1974 14  13  10  202:306  -104 
10 (10) UDI Rugby Udine Union FVG 13  13  10  154:342  -188 

Girone 3
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) NOC Rugby Noceto FC 44  13  316:199  117 
2 (2) ALM Unione R. Capitolina 42  13  317:179  138 
3 (3) TOS Tocana Aeroporti I Medicei 42  13  257:238  19 
4 (4) AmC Amatori Rugby Catania 39  13  280:203  77 
5 (5) RUG Rugby Napoli Afragola 32  13  254:216  38 
6 (6) MUS Mobility Pro Pesaro Rugby 30  13  220:222  -2 
7 (7) URP Cavalieri Union Rugby 23  13  218:270  -52 
8 (8) CIV Civitavecchia R. Centumcellae 22  13  268:345  -77 
9 (9) ROM Romagna RFC 14  13  11  228:314  -86 
10 (10) PG Rugby Perugia 13  13  11  182:354  -172 





banner_pdf