Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Serie C1, Passaggio
Classifica
daa

Girone 1
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) SAN San Marco Rugby Venezia Mestre 37:0  37 
2 (2) RUG Rugby Bassano 1976 45:21  24 
3 (3) RUG Rugby Monselice 22:5  17 
4 (4) RUG Rugby Piave 5:22  -17 
5 (5) RUG Rugby Portogruaro 21:45  -24 
6 (6) RUG Rugby Udine Union FVG 0:37  -37 

Girone 2
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) RUG Ghial Rugby Fiumicello 40:12  28 
2 (2) VIL Fulvia Tour Rugby Villadose 76 25:18 
3 (3) RuV Rangers Rugby Vicenza 18:13 
4 (4) RUG Rugby Desenzano 2006 13:18  -5 
5 (5) CRE Crema Rugby Club 18:25  -7 
6 (6) WES West Verona Rugby Union 12:40  -28 

Girone 3
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) ASD ASD Rugby Lainate 29:0  29 
2 (2) MON Rugby Monza 1949 29:10  19 
3 (3) CUS Cus Milano Rugby ASD 43:34 
4 (4) ASD Asd Rugby Milano 0:0 
5 (5) RCS R.C. Stezzano Rugby 5:33  -28 
6 (6) IRI Iride Cologno Rugby 0:29  -29 

Girone 4
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) BIE Biella Rugby Club 39:10  29 
2 (2) AMA Amatori Verbania Rugby 35:22  13 
3 (3) TOR Itinera CUS Ad Maiora R. 1951 34:27 
4 (4) MON Moncalieri Rugby Club 1950 27:34  -7 
5 (5) STA Stade Valdotain Rugby 22:35  -13 
6 (6) UNI Union Rugby Riviera 10:39  -29 

Girone 5
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) FAN Fano Rugby 30:8  22 
2 (2) RAV Ravenna Rugby F.C. 24:3  21 
3 (3) BAN Banca Macerata Rugby 36:26  10 
4 (4) FAE Faenza Rugby F.C. 26:36  -10 
5 (5) RUG Rugby Castel S.Pietro Terme 3:24  -21 
6 (6) UNI Unione Rugbistica Anconitana 8:30  -22 





facebook bar2 Facebook Twitter YouTube

banner_pdf