Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Serie C II Fase Passaggio 14-15
Classifica
daa

Girone 1
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (2) RUG Rugby Alpago asd 32  10  231:130  101 
2 (1) LEO LEONORSO RUGBY UDINE 30  10  208:147  61 
3 (3) RUG Mwood Rugby Conegliano 2014 27  10  170:202  -32 
4 (4) RUG RUGBY LIDO VENEZIA 24  10  183:165  18 
5 (5) RUG Rugby Piave 14  10  150:203  -53 
6 (6) RUG RUGBY LEMENE ASD 10  10  125:220  -95 

Girone 2
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) CUS Fedegari CUS Pavia Rugby 43  10  334:160  174 
2 (2) ASD ASD Rugby Cernusco 36  10  312:198  114 
3 (3) ASD ASD Rugby Lainate 30  10  206:187  19 
4 (4) ASD ASD CREMA RUGBY CLUB 22  10  167:203  -36 
5 (5) RUG RUGBY VALLE CAMONICA 16  10  208:296  -88 
6 (6) AMA AMATORI R. MILANO JR 2013 10  117:300  -183 

Girone 3
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) COG Rugby Cogoleto & Prov. Ovest 26  233:137  96 
2 (2) RUG RUGBY CLUB SPEZIA 22  155:131  24 
3 (3) ASD Asd Rugby San Mauro 20  140:135 
4 (4) IVR Ivrea Rugby Club asd 16  119:121  -2 
5 (5) CUN Cuneo Pedona Rugby 11  89:212  -123 

Girone 4
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) HIG Highlandes Formigine 40  10  335:131  204 
2 (2) RUG ER LUX RUGBY FORLI 1979 ASD 33  10  244:142  102 
3 (4) FAE Faenza Rugby F.C. 25  10  203:209  -6 
4 (5) RFA R. FALCONARA DINAMIS 21  10  193:194  -1 
5 (3) FAN Fano Rugby 21  10  143:203  -60 
6 (6) CES CESENA R. 1970 F.C. 10  102:341  -239 

Girone 5
Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Pf:Ps Diff.
1 (1) CUS CUS L'AQUILA 40  10  247:85  162 
2 (2) RUG Rugby Anzio Club 35  10  248:128  120 
3 (4) ARC A.R. Civita Castellana 29  10  243:213  30 
4 (3) Rugby F.C. Segni 29  10  181:159  22 
5 (5) POL Pol. Abruzzo Rugby 13  10  192:193  -1 
6 (6) OLD OLD PESCARA RUGBY 10  10  67:400  -333 





facebook bar2 Facebook Twitter YouTube